Management Policy
お客様本位の業務運営方針
<お客さま本位の業務運営方針(FD)>と<基本品質指標について(KPI)>
お客様本位の業務運営方針(FD) *FDとはフィデュ―シャリー・デューティーの略
CREDO
行動指針(共有する価値観)
・私たちは、常にお客さまの立場で考え行動し喜びと感動を追求します。
・私たちは、チャレンジ精神を持って最大の成果に励み続けます。
・私たちは、高い志を持って⾃⼰研鑽に努め日々の成長を追求します。
・私たちは、素直な心を持って何事も感謝する気持ちで行動します。
・私たちは、互いに尊重し働きやすい風土・働きがいのある環境を作ります。
・私たちは、自らの社会的責任を自覚し誠実に行動します。
お客さま本位の業務運営方針
金融庁に基づく方針「7つの原則」 | 株式会社 B.I.C. FD宣言 |
---|---|
1.顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 | 当社は、お客さま目線でお客さま本位の業務運営を実現し、企業として社会的責任を果たします。 |
2.お客様の最善の利益の追求 | 当社は、お客さまのご意向・ニーズにあった質の⾼いサービスを提供します。また「お客様の声」を真摯に受け止め共有・分析して業務品質向上に努めます。 |
3.利益相反の適切な管理 | 当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適切に検証・管理する体制を整備します。 |
4.手数料等の明確化 | 当社は、お客さまの安定的かつ⻑期的な資産形成について、市場リスクを有する投資性商品はお支払いいただく費用等についての詳細を明確に説明します。 |
5.重要な情報の分かりやすい提供 | 当社は、お客さまに最適な保険商品・サービスを選んで頂けるように、商品内容・特性を細かく丁寧に説明します。 |
6.お客さまにふさわしい商品・サービスの提供 | 当社は、お客様の色々なリスクを分析して、お客さまの意向やニーズに合わせた提案を行います。その後、お客様がご満足頂けているかフォローをします。 |
7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | 当社は、「教育」「研修」を継続的に実施します。 |
FD宣言 KPI
7つの原則より | 具体的な取り組み | KPI |
---|---|---|
原則 1 | ・会社HPへの方針掲載と定期的な見直し | ■毎月担当者を決めて会社HPを毎月見直し |
原則 2 | ・「お客さまの声」の収集と活用・「意向把握シート」の記録と保存 | ■「お客さまの声」を年間200件獲得■「意向把握シート」の記録と保存を行い、毎月月末確認 |
原則 3 | ・「意向把握シート」の記録と保存・顧客管理システムへの商談内容の入力・保存 | ■社内研修を毎月実施(年間最低12回)■「意向把握シート」の記録と保存を行い、毎月月末確認 |
原則 4 | ・契約締結前交付書面兼商品パンフレット兼約款による説明・交付 | ■契約時に商談に契約締結前交付書説明・交付 |
原則 5 | ・商品パンフレットや見積もり、ナビ画面、必要資料等を活用して、丁寧に説明 | ■新モデル手続き90%以上■契約・更改時に必要書類の説明 |
原則 6 | ・事故発生時の対応のお説明・アンケート実施と検証 | ■契約や更改時に事故手帳を配布■アンケート回収年間100件 |
原則 7 | ・年間スケジュールで、教育・コンプライアンス研修等を行い育成に努めます。 | ■社内教育とコンプラ研修を毎月実施(年間最低12回) |
基本品質指標〈KPI〉
*KPIとはKey Performance Indicatorsの略
①新モデル手続き率:90%
当社はご契約の更新について、お客様へ早期に証券をお届けできるよう余裕を持って手続きをします。
②アンケート回収:100件
当社はアンケートを活用し、改善点がないか社内で共有し早期解決に取り組みます、お客様のご要望に沿ったものをご提案します。
③お客様の声件数:200件
お客さまの声に耳を傾け、今後のサービスの提供に役立てます。
基本品質指標〈KPI〉の成果について 2024年度
基本品質指標(KPI) | 2023年度目標 | 2023年度実績 | 2024年度目標 |
---|---|---|---|
新モデル手続き | 90% | 86.8% | 90% |
アンケート回収率 | 月20件 | 118件 | 100件 |
お客様の声 | 月20件 | 158件 | 200件 |